今月下旬から22年3月期第3四半期の決算発表が本格化する。本特集では、上期業績の通期計画に対する進捗率が高く、上方修正が期待される銘柄の中から、投資指標面で割安感が強く株価の水準訂正余地の大きい銘柄を探った。
今回は時価総額300億円以上の銘柄(金融を除く)を対象に、(1)4-9月期(上期)経常利益の通期計画に対する進捗率が60%以上、かつ過去5年の平均進捗率を10ポイント超上回る、(2)4-9月期の経常利益が前年同期比で増益または黒字転換して着地、(3)PBR(株価純資産倍率)が理論上の解散価値である1倍を下回る、といった条件を満たした41社を選び出し、進捗率が大きい順に記した。「★」は前期の第3四半期決算発表前または発表時に上方修正した銘柄。
業績修正を発表するタイミングは過去と同じ時期になるケースが多く、前期の第3四半期決算発表前または発表時に上方修正した企業は今期も有望とみられ注目したい。なかでも、上期経常利益の対通期進捗率が65%以上の生化学工業 <4548> 、CKサンエツ <5757> 、ダスキン <4665> 、フクダ電子 <6960> [JQ]、スターゼン <8043> 、リョーサン <8140> 、JKホールディングス <9896> 、帝国電機製作所 <6333> 、ヨータイ <5357> 、長瀬産業 <8012> は上方修正する可能性が高いとみられる。
また、上期経常利益の通期計画に対する進捗率が80%を超えている、アイコム <6820> 、小森コーポレーション <6349> 、ミズノ <8022> 、大同メタル工業 <7245> 、サンフロンティア不動産 <8934> は業績上振れが濃厚視される。このほか、飯田グループホールディングス <3291> 、日本トランスシティ <9310> 、ニッタ <5186> は直近3ヵ月の7-9月期に四半期ベースの過去最高益を達成し、通期計画も最高益更新を見込む、いわゆる利益成長“青天井”銘柄としてマークしたい。
┌ 対通期進捗率 ┐ ┌─ 経常利益 ─┐ 4-9月期
コード 銘柄名 4-9月期 5年平均 通期計画 4-9月期 増益率 PBR
<4548> 生化学 137 66.0 4650 6393 493 0.79 ★
<6820> アイコム 90.7 23.0 960 871 黒転 0.60
<6349> 小森 90.1 16.3 1000 901 黒転 0.40
<8022> ミズノ 83.6 40.3 7000 5855 6870 0.51
<5757> CKサンエツ 82.8 44.4 6500 5384 黒転 0.91 ★
<7245> 大同メ 81.3 48.7 3200 2602 黒転 0.51
<8934> サンフロ不 80.7 62.5 11500 9285 72.5 0.71
<2329> 東北新社 75.1 40.1 2939 2207 260 0.41
<6737> EIZO 71.8 38.2 9800 7034 252 0.70
<8032> 紙パル商 71.6 46.3 9300 6661 82.1 0.61
<4665> ダスキン 71.5 53.6 10500 7504 89.4 0.90 ★
<6960> フクダ電 71.0 44.4 15000 10650 48.8 0.89 ★
<8043> スターゼン 70.8 43.7 6500 4604 26.7 0.64 ★
<8098> 稲畑産 70.8 49.6 17000 12042 73.3 0.56
<8140> リョーサン 70.0 47.3 5800 4059 142 0.61 ★
<1301> 極洋 68.6 34.6 5000 3428 128 0.79
<9896> JKHD 68.0 44.7 9000 6120 205 0.66 ★
<6333> 帝国電 67.6 43.5 1830 1237 24.6 0.97 ★
<3291> 飯田GHD 67.5 50.7 125000 84435 64.7 0.89
<5357> ヨータイ 67.4 43.7 3200 2158 62.1 0.87 ★
<6395> タダノ 66.1 49.9 3400 2246 黒転 0.94
<8012> 長瀬産 66.0 49.8 31000 20467 111 0.66 ★
<1333> マルハニチロ 66.0 54.7 21000 13856 17.0 0.82
<2117> 日新製糖 65.5 55.0 2100 1375 15.3 0.78
<6718> アイホン 64.7 45.0 5300 3429 195 0.66
<4109> ステラケミ 64.7 54.7 4000 2589 51.1 0.82
<9856> ケーユーHD 64.3 44.3 6200 3984 72.5 0.64 ★
<9310> トランシティ 64.1 44.3 6500 4166 119 0.62 ★
<2296> 伊藤米久HD 63.6 51.5 26000 16540 22.1 0.77 ★
<9055> アルプス物流 62.9 42.9 4700 2958 104 0.73
<3708> 特種東海 62.8 37.6 5000 3140 44.2 0.72 ★
<5480> 冶金工 62.4 34.3 10000 6239 148 0.62 ★
<4114> 日触媒 62.3 50.7 28500 17750 黒転 0.64
<5186> ニッタ 62.0 49.6 12000 7445 264 0.71 ★
<9358> 宇徳 61.9 38.0 2000 1238 1151 0.89
<4365> 松本油脂 61.9 40.0 4950 3066 90.9 0.59
<7552> ハピネット 61.4 42.1 4500 2763 36.6 0.80 ★
<6201> 豊田織 61.2 48.0 225000 137801 111 0.82 ★
<4215> タキロンCI 61.0 45.2 8200 4998 32.1 0.61
<7456> 松田産業 60.3 47.4 13000 7834 113 0.87 ★
<4094> 日化産 60.1 43.9 3550 2135 124 0.71
※4-9月期決算発表以降に上方修正した銘柄は除いた。経常利益の単位は百万円。
株探ニュース
Adblock test (Why?)
からの記事と詳細 ( 発表迫る、低PBRの22年3月期【上方修正】期待リスト〔第1弾〕 <成長株特集> - minkabu PRESS )
https://ift.tt/3fqrZpT