Pages

Monday, October 7, 2019

Marmara Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde deprem! - Habertürk

Marmara Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde deprem! - Habertürk

Kandilli Rasathanesi verilerine göre 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 2.7 olarak duyurdu. İşte 29 Eylül Türkiye'de meydana gelen son depremler...

MARMARA DENİZİ DEPREMİ AFAD VERİLERİ

Büyüklük2.7 (ML) 
YerMarmara Denizi, 21.64 km. Silivri (Istanbul) 
Tarih07/10/2019 - 09:46:58 (TS) 
Enlem40.8625 (K) 
Boylam28.2991 (D) 
Derinlik7.00 (KM)

KANDİLLİ RASATHANESİ 7 EKİM SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.10.07 09:46:58 40.8845 28.3122 7.5 -.- 3.1 3.0 MARMARA DENIZI İlksel
2019.10.07 09:20:44 37.8843 28.9990 0.0 -.- 1.6 -.- BEYLERBEYI-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2019.10.07 07:26:15 40.1845 31.8393 13.4 -.- 1.8 -.- BAGOZU-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2019.10.07 07:20:31 40.8835 28.2572 8.8 -.- 1.6 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.10.07 06:42:27 36.1258 28.7557 10.5 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.07 06:22:33 36.2887 28.5435 6.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.07 06:15:42 38.5667 43.1180 28.9 -.- 1.2 -.- VAN GOLU İlksel
2019.10.07 06:08:12 37.8385 29.6548 7.6 -.- 1.9 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.10.07 05:28:46 35.9782 27.5067 10.6 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.07 05:20:56 36.0237 27.3280 9.6 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.07 05:20:49 38.6452 27.2005 11.8 -.- 1.5 -.- SULEYMANLI-MENEMEN (IZMIR) İlksel
2019.10.07 05:01:30 37.8628 27.6287 9.0 -.- 1.5 -.- GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2019.10.07 04:59:02 38.8420 41.2707 8.4 -.- 1.6 -.- ERALANI-(MUS) İlksel
2019.10.07 04:52:56 38.8590 41.2878 21.9 -.- 1.3 -.- GOLKOY-(MUS) İlksel
2019.10.07 04:32:32 40.8420 28.3417 10.3 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.10.07 04:28:56 40.1167 24.6293 5.7 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.10.07 04:28:23 36.0497 26.8642 10.6 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.07 04:18:37 36.0742 27.2535 11.4 -.- 3.6 3.5 AKDENIZ İlksel
2019.10.07 04:07:24 38.6402 27.1883 11.7 -.- 1.2 -.- SULEYMANLI-MENEMEN (IZMIR) İlksel
2019.10.07 03:59:16 38.6308 27.1895 8.6 -.- 1.8 -.- SULEYMANLI-MENEMEN (IZMIR) İlksel
2019.10.07 03:55:39 38.6377 27.2218 9.7 -.- 2.0 -.- CALTI-MENEMEN (IZMIR) İlksel
2019.10.07 03:54:07 38.6228 27.2302 5.3 -.- 1.6 -.- CALTI-MENEMEN (IZMIR) İlksel
2019.10.07 03:48:58 38.6357 27.2168 9.1 -.- 1.8 -.- CALTI-MENEMEN (IZMIR) İlksel
2019.10.07 03:44:43 36.0112 27.3582 8.2 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

Let's block ads! (Why?)



2019-10-07 07:48:27Z
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiS2h0dHBzOi8vd3d3LmhhYmVydHVyay5jb20vbWFybWFyYS1kZW5pemktbmRlLTMwLWJ1eXVrbHVndW5kZS1kZXByZW0tMjUyODY1ONIBTWh0dHBzOi8vbS5oYWJlcnR1cmsuY29tL21hcm1hcmEtZGVuaXppLW5kZS0zMC1idXl1a2x1Z3VuZGUtZGVwcmVtLTI1Mjg2NTgtYW1w?oc=5

İleriyi Oku >>>>


No comments:

Post a Comment